Fakten und Zahlen

Ausbildungsstatistik (alle Beträge in USD, per Dezember 2019) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Start des Länderprogramms | 1994 | 1996 | 2006 | 2007 | |
Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen des Länderprogramms | 714 | 203 | 112 | 40 | 1069 |
Stipendiaten 2018 | 71 | 43 | 10 | 23 | 147 |
Neueintritte 2019 | 47 | 11 | 32 | 3 | 93 |
Abschlüsse 2019 | 35 | 11 | 4 | 14 | 64 |
Austritte 2019 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
Stipendiaten 2019 | 81 | 42 | 32 | 11 | 166 |
Beitragszahler "Compromiso de Honor" 2019 | 243 | 14 | 23 | 10 | 290 |
2019 in Stipendien investierte Beträge | 349'623* | 172'244 | 70'615 | 143'065 | 735'547 |
Rückflüsse aus dem "Compromiso de Honor" 2019 | 201'266 | 6045 | 11'805 | 1229 | 220'345 |
Rückflüsse aus dem "Compromiso de Honor" seit Bestehen | 2'213'094 | 100'078 | 56'233 | 5689 | 2'375'094 |
* davon USD 224'738 (Perú) durch Stiftungsbeiträge finanziert
Kennzahlen (konsolidiert, alle Beträge in USD) | |
---|---|
Stipendiaten 2019 (inkl. Abschlüsse 2019) | 230 |
Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen (1994) | 1069 |
% der Stipendiaten, die ihr Studium erfolgreich abschliessen | 94% |
% der Stipendiaten, die unmittelbar nach Studienabschluss arbeitstätig sind | 93% |
% der Stipendiaten, die nach Studienabschluss in ihrem Heimatland tätig sind | 94% |
% des eingesetzten Stiftungsbeitrags, der letzlich beim Destinatär ankommt | 94% |
Durchschnittliche Kosten pro Studienjahr | 4600 |
Durchschnittliche Kosten pro Studium | 21'000 |
Durchschnittliche Studiengebühren, Total pro Jahr | ca. 740'000 |
Aktuelle Verwaltungskosten vor Ort im Zusammenhang mit Stipendienvergaben | ca. 44'000 |
Rückflüsse aus "Compromiso de Honor" seit Bestehen | ca. 2,4 Mio. |
Fakten und Zahlen zum Download (PDF)